Es gelten folgende Bedingungen:

Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt im Inland (Deutschland) und in die nachstehenden Länder: Albanien, Andorra, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Montenegro, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich – Korsika, Frankreich, Gibraltar, Griechenland – Athen / Piräus / Thessaloniki, Griechenland – andere, Spanien – Balearen, Spanien – Ceuta / Melilla, Spanien – Kanarische Inseln, Spanien, Niederlande, Irland / Nordirland, Island, Kosovo, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Malta, Monaco, Norwegen, Portugal – Inseln, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Schweden, Türkei, Vatikanstadt, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Italien, Färöer.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Lieferungen im Inland (Deutschland): 

Wir berechnen keine Versandkosten.

Lieferungen ins Ausland:

Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland nach Versandgewicht:

Land bis 4.99 kg über 5 kg bis 9.99 kg über 10 bis 14.99 kg über 15 bis 24.99 kg über 25 bis 29.99 kg über 30 bis 39.99 kg über 40 kg
Albanien 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,72 € 116,45 € 159,06 €
Andorra 46,52 € 49,66 € 53,91 € 58,28 € 72,69 € 8718 € 112,56 €
Österreich 8,01 € 8,45 € 9,86 € 11,86 € 16,3 € 19,42 € 27,09 €
Belgien 7,61 € 8,06 € 9,86 € 11,86 € 16,34 € 19,42 € 27,13 €
Bosnien und Herzegowina 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,72 € 116,45 € 159,06 €
Bulgarien 26,03 € 28,22 € 29,66 € 31,98 € 34,26 € 36,5 € 42,7 €
Kroatien 11,02 € 13,41 € 14,97 € 17,22 € 19,72 € 22,17 € 31,41 €
Zypren 37,72 € 43,99 € 57,18 € 72,74 € 112 € 128,68 € 183,04 €
Montenegro 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,72 € 116,45 € 159,06 €
Tschechische Republik 9,3 € 10,44 € 11,62 € 12,91 € 15,74 € 18,07 € 26,7 €
Dänemark 7,61 € 8,06 € 9,86 € 11,86 € 17,31 € 20,44 € 28,3 €
Estland 18,52 € 19,35 € 20,28 € 21,48 € 23,47 € 25,11 € 30,08 €
Finnland 17,69 € 19,75 € 22,99 € 27,21 € 32,81 € 36,62 € 44,21 €
Frankreich – Korsika 44,81 € 48 € 51,37 € 57,64 € 68,89 € 72,84 € 80,39 €
Frankreich 6,51 € 10,45 € 12,64 € 14,64 € 20 € 23,33 € 33,22 €
Gibraltar 46,52 € 49,66 € 53,91 € 58,28 € 72,69 € 87,18 € 112,56 €
Griechenland – Athen, Piräus, Thessaloniki 24,26 € 26,05 € 33,31 € 40,88 € 62,45 € 73,03 € 107,95 €
Griechenland – andere 38,45 € 41,54 € 51,05 € 59,04 € 78,54 € 86,42 € 124,72 €
Spanien – Balearen 30 € 31,76 € 36,27 € 39,6 € 49,49 € 55,18 € 65,8 €
Spanien – Ceuta, Melilla 46,52 € 49,66 € 53,91 € 58,28 € 72,69 € 87,18 € 112,56 €
Spanien – Kanarische Inseln 46,52 € 49,66 € 53,91 € 58,28 € 72,69 € 87,18 € 112,56 €
Spanien 15,68 € 16,13 € 17,64 € 21,87 € 27,5 € 33,44 € 42,53 €
Niederlande 7,61 € 8,06 € 9,86 € 11,86 € 16,34 € 19,42 € 27,13 €
Irland / Nordirland 18,75 € 20,32 € 22,29 € 25,61 € 31,37 € 37,27 € 50,09 €
Island 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,71 € 116,45 € 159,06 €
Kosovo 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,72 € 116,45 € 159,06 €
Liechtenstein 8,78 € 9,87 € 11,68 € 15,07 € 17,94 € 20,74 € 30,32 €
Litauen 18,52 € 19,35 € 20,28 € 21,48 € 23,47 € 25,11 € 30,08 €
Luxemburg 7,61 € 8,06 € 9,86 € 11,86 € 16,34 € 19,42 € 27,13 €
Lettland 18,52 € 19,35 € 20,28 € 21,48 € 23,47 € 25,11 € 30,08 €
Mazedonien 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,72 € 116,45 € 159,06 €
Malta 35,52 € 42,69 € 61,54 € 88,26 € 139,83 € 166,53 € 259,66 €
Monaco 10,27 € 11,96 € 14,05 € 16,05 € 20 € 23,33 € 33,22 €
Norwegen 18,87 € 20,59 € 22,96 € 25,41 € 29,66 € 32,81 € 39,83 €
Portugal – Inseln 40,12 € 43 € 48,06 € 56,02 € 69,09 € 77,04 € 94,39 €
Portugal 18,9 € 20,69 € 23,2 € 26 € 30,5 € 35,43 € 44,83 €
Rumänien 16,84 € 18,09 € 20,28 € 22,74 € 27,54 € 31,92 € 41,47 €
San Marino 12,33 € 13,84 € 16,14 € 18,11 € 21,38 € 24,27 € 30,12 €
Serbien 12,88 € 16,03 € 18,1 € 21,3 € 24,5 € 27,66 € 37,29 €
Slowakei 17,27 € 19,07 € 20,94 € 23,88 € 28,54 € 31,68 € 41,8 €
Slowenien 10,68 € 11,96 € 13,39 € 15,14 € 19,02 € 22,29 € 28,32 €
Schweiz 8,62 € 9,07 € 10,7 € 14,09 € 17,94 € 20,74 € 30,32 €
Schweden 15,8 € 17,15 € 19,79 € 21,69 € 25,66 € 29,03 € 37,6 €
Türkei 27,65 € 29,69 € 38,59 € 48,24 € 80,25 € 94,85 € 126,27 €
Vatikanstadt 12,33 € 13,84 € 16,14 € 18,11 € 21,38 € 24,27 € 30,12 €
Ungarn 14,65 € 16,21 € 17,42 € 18,7 € 22,17 € 24,4 € 36,3 €
Vereinigtes Königreich 12,39 € 12,84 € 14,42 € 17,42 € 22,6 € 25,32 € 33,75 €
Italien 10,39 € 10,84 € 13,2 € 15,75 € 21,38 € 24,27 € 30,12 €
Färöer 40,68 € 49,75 € 65,32 € 78,18 € 101,72 € 116,45 € 159,06 €

 

Lieferfristen

Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 1 – 2 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 3 – 5 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.

Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten

–  Vorkasse per Überweisung
  Zahlung per SEPA-Basislastschrift
–  Zahlung per Kreditkarte
  Zahlung per PayPal 
  Zahlung per Sofortüberweisung
  Zahlung per amazon payments
–  Zahlung per Google Pay
–  Zahlung per Apple Pay

Weitere Einzelheiten zur Zahlung

Bei Zahlung per SEPA-Basislastschrift oder per SEPA-Firmenlastschrift ermächtigen Sie uns durch Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen. Sie erhalten eine Vorabankündigung (Pre-Notification) mindestens 5 Tage vor dem Datum des Lastschrifteinzugs. Beachten Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind für die ausreichende Deckung des Kontos zum angekündigten Datum zu sorgen.

Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.

Unsere Bankverbindung:

Resultat GmbH
IBAN: DE25 4401 0046 0208 6064 67
BIC: PBNKDEFF
Postbank: Postbank Direkt GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 114-12653113 Bonn

Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.